您当前所在位置:首页 > 市场数据 > shibor

    历史数据

  • 日期 O/N 1W 2W 1M 3M 6M 9M 1Y
  • 2024-04-22 1.7800 1.8310 1.9560 1.9720 2.0270 2.0530 2.0860 2.1080
  • 2024-04-19 1.7970 1.8700 1.9830 1.9890 2.0350 2.0630 2.1030 2.1290
  • 2024-04-18 1.7760 1.8360 1.9650 1.9960 2.0410 2.0740 2.1120 2.1430
  • 2024-04-17 1.7230 1.8160 1.9520 2.0000 2.0490 2.0800 2.1200 2.1510
  • 2024-04-16 1.7150 1.8050 1.8580 2.0050 2.0580 2.0890 2.1330 2.1600
  • 2024-04-15 1.7160 1.7970 1.8900 2.0120 2.0710 2.1050 2.1470 2.1750
  • 2024-04-12 1.7170 1.8200 1.8780 2.0250 2.0900 2.1270 2.1700 2.2040
  • 2024-04-11 1.7210 1.8150 1.8710 2.0390 2.1050 2.1440 2.1890 2.2220
  • 2024-04-10 1.7220 1.8170 1.8600 2.0490 2.1170 2.1570 2.1970 2.2300
  • 2024-04-09 1.7180 1.8160 1.8570 2.0500 2.1200 2.1630 2.2040 2.2360
跳转至    页