您当前所在位置:首页 > 市场数据 > LRP

    历史数据

  • 日期 1Y 5Y
  • 2024-03 3.45 3.95
  • 2024-02 3.45 3.95
  • 2024-01 3.45 4.20
  • 2023-12 3.45 4.20
  • 2023-11 3.45 4.20
  • 2023-10 3.45 4.20
  • 2023-09 3.45 4.20
  • 2023-08 3.45 4.20
  • 2023-07 3.55 4.20
  • 2023-06 3.55 4.20
跳转至    页